Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1955 và là một trong những trường đại học cổ nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Nằm ở Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, trường cung cấp một loạt các chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khoa học thực phẩm và khoa học môi trường. Trong bài viết này, IELTS Fighter sẽ đưa đến những thông tin cơ bản về trường như chương trình giáo dục, tuyển sinh, điểm chuẩn…
Thông tin cơ bản về trường
Trường Đại học Nông Lâm tại Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một trong những cơ sở giáo dục cao đẳng - đại học đa ngành đa dạng Việt Nam. Với chuyên môn chú trọng vào đào tạo và nghiên cứu trong nhóm ngành về nông – lâm – ngư nghiệp, trường hiện nay là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trước đó, trường ra đời từ năm 1955 dưới tên là Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc. Trải qua quá trình phát triển rực rỡ, trường từng gia nhập vào hệ thống Đại học Quốc gia. Tuy nhiên, theo sau đó, trường đã tách ra và chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến hiện nay. Nhà trường đã được cấp chứng nhận là cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng và đã có 10 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.
- Tên trường: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Nong Lam University (NLU)
- Mã trường: NLS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
- SĐT: 028.3896.6780
- Email: [email protected]
- Website http://www.hcmuaf.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm trường đại học, cùng xem thêm thông tin: Danh sách 80 trường đại học, học viện tại Hà Nội
Sự hình thành và phát triển
1: Lịch sử hình thành
1954: Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc - tiền thân của trường Đại học Nông Lâm được thành lập
1955: trường khai giảng và tuyển sinh khoá đầu tiên
1963: trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc
1972: trường đổi tên thành Học viện Nông nghiệp
1974: trường đổi tên thành Đại học Nông nghiệp Sài Gòn
1985: Hai trường Đại học Nông nghiệp 4 và Cao đẳng Lâm nghiệp sát nhập thành trường Đại học Nông Lâm Nghiệp TP.HCM
1995: Trường trở thành thành viên của Đại học Quốc Gia TP.HCM
2000 đến nay: trường tách khỏi Đại học Quốc Gia và trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào tạo, đồng thời trường đổi thành Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chất lượng đào tạo
Tính đến năm 2022, Trường có hơn 824 cán bộ viên chức, trong đó có 551 giảng viên: 4 giáo sư, 31 phó giáo sư, 116 tiến sĩ, 341 thạc sĩ.
3: Mục tiêu chiến lược
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát triển thành một trường đại học chất lượng, đầy đủ khả năng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, sánh vai với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được mục tiêu trên, trường sẽ luôn đổi mới hệ thống quản lý - quản trị, nhân sự, khuyến khích tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy tất cả các tài năng và nguồn lực. Trường cũng cam kết xây dựng môi trường học thuật và nghiên cứu khoa học chất lượng, phục vụ cộng đồng, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam. Hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ thông tin hiện đại sẽ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu đổi mới quản lý - quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Các chương trình đào tạo
Bậc đào tạo | Ngành | Chuyên ngành |
---|---|---|
Đại học | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật |
Đại học | Bất động sản | Bất động sản |
Đại học | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên |
Đại học | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | Thiết kế cảnh quan |
Đại học | Chăn nuôi | Chăn nuôi |
Đại học | CN rau hoa quả và cảnh quan | CN rau hoa quả và cảnh quan |
Đại học | CNKT năng lượng tái tạo | CNKT năng lượng tái tạo |
Đại học | Công nghệ chế biến lâm sản | Chế biến lâm sản |
Đại học | Công nghệ chế biến lâm sản | Công nghệ gỗ – giấy |
Đại học | Công nghệ chế biến lâm sản | Thiết kế đồ gỗ nội thất |
Đại học | Công nghệ chế biến thuỷ sản | Công nghệ chế biến thuỷ sản |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Cơ khí chế biển bảo quản nông sản thực phẩm |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Cơ khí nông lâm |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
Đại học | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học |
Đại học | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học môi trường |
Đại học | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) |
Đại học | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin |
Đại học | Công nghệ thực phẩm | Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm |
Đại học | Công nghệ thực phẩm | Bảo quản chế biến NSTP và dinh dưỡng người |
Đại học | Công nghệ thực phẩm | Bảo quản chế biến NSTP và vi sinh thực phẩm |
Đại học | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin |
Đại học | Kế toán | Kế toán |
Đại học | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường |
Đại học | Kinh doanh nông nghiệp | Kinh doanh nông nghiệp |
Đại học | Kinh tế | Kinh tế nông nghiệp |
Đại học | Kinh tế | Kinh tế tài nguyên môi trường |
Đại học | KT điều khiển và tự động hóa | KT điều khiển và tự động hóa |
Đại học | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường |
Đại học | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) |
Đại học | Lâm học | Lâm sinh |
Đại học | Lâm học | Nông lâm kết hợp |
Đại học | Lâm nghiệp đô thị | Lâm nghiệp đô thị |
Đại học | Ngôn ngữ anh | Ngôn ngữ anh |
Đại học | Nông học | Nông học |
Đại học | Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thủy sản |
Đại học | Nuôi trồng thủy sản | Ngư y (Bệnh học thủy sản) |
Đại học | Nuôi trồng thủy sản | Kinh tế – Quản lý nuôi trồng thủy sản |
Đại học | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn |
Đại học | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai |
Đại học | Quản lý đất đai | Công nghệ địa chính |
Đại học | Quản lý đất đai | Địa chính và quản lý đô thị |
Đại học | Quản lý tài nguyên rừng | Quản lý tài nguyên rừng |
Đại học | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường |
Đại học | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh (tổng hợp) |
Đại học | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh thương mại |
Đại học | Quản trị kinh doanh | Quản trị tài chính |
Đại học | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
Đại học | Tài nguyên và du lịch sinh thái | Tài nguyên và du lịch sinh thái |
Đại học | Thú y | Bác sĩ Thú y |
Đại học | Thú y | Dược Thú y |
Đại học | Thú y | Bác sĩ Thú y (Chương trình tiên tiến) |
Thạc sĩ | Bảo vệ Thực vật | Bảo vệ Thực vật (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Bảo vệ Thực vật | Bảo vệ Thực vật (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Chăn nuôi | Chăn nuôi (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Chăn nuôi | Chăn nuôi (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Công nghệ Sinh học | Công nghệ Sinh học (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Công nghệ Sinh học | Công nghệ Sinh học (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Công nghệ Thực phẩm | Công nghệ Thực phẩm (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Công nghệ Thực phẩm | Công nghệ Thực phẩm (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Khoa học Cây trồng | Khoa học Cây trồng (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Khoa học Cây trồng | Khoa học Cây trồng (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Kinh tế Nông nghiệp | Kinh tế Nông nghiệp (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Kinh tế Nông nghiệp | Kinh tế Nông nghiệp (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Chế biến Lâm sản | Kỹ thuật Chế biến Lâm sản (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Chế biến Lâm sản | Kỹ thuật Chế biến Lâm sản (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Cơ khí | Kỹ thuật Cơ khí (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Cơ khí | Kỹ thuật Cơ khí (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật Hóa học (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật Hóa học (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật Môi trường (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật Môi trường (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Lâm học | Lâm học (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Lâm học | Lâm học (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Nuôi trồng Thủy sản | Nuôi trồng Thủy sản (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Quản lý Kinh tế | Quản lý Kinh tế (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Quản lý Kinh tế | Quản lý Kinh tế (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Quản lý tài nguyên Môi trường | Quản lý tài nguyên Môi trường (Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Quản lý tài nguyên Môi trường | Quản lý tài nguyên Môi trường (Ứng dụng) |
Thạc sĩ | Thú y | Thú y(Nghiên cứu) |
Thạc sĩ | Thú y | Thú y (Ứng dụng) |
Tiến sĩ | Bảo vệ Thực vật | Bảo vệ Thực vật |
Tiến sĩ | Bệnh lý học và Chữa bệnh vật nuôi | Bệnh lý học và Chữa bệnh vật nuôi |
Tiến sĩ | Chăn nuôi | Chăn nuôi |
Tiến sĩ | Công nghệ Sinh học | Công nghệ Sinh học |
Tiến sĩ | Công nghệ Thực phẩm | Công nghệ Thực phẩm |
Tiến sĩ | Khoa học Cây trồng | Khoa học Cây trồng |
Tiến sĩ | Kinh tế Nông nghiệp | Kinh tế Nông nghiệp |
Tiến sĩ | Kỹ thuật Chế biến Lâm sản | Kỹ thuật Chế biến Lâm sản |
Tiến sĩ | Kỹ thuật Cơ khí | Kỹ thuật Cơ khí |
Tiến sĩ | Lâm sinh | Lâm sinh |
Tiến sĩ | Nuôi trồng Thủy sản | Nuôi trồng Thủy sản |
Tiến sĩ | Quản lý tài nguyên và Môi trường | Quản lý tài nguyên và Môi trường |
Chương trình tuyển sinh đại học
Phương thức 1
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ).
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, Địa, Anh |
Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Bất động sản | 7340116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Sinh Toán, Hóa, Sinh |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Tiếng Anh |
Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh |
Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh |
Nông học | 7620109 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Phát triển nông thôn | 7620116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Lâm học | 7620201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh |
Thú y | 7640101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
Quản lý đất đai | 7850103 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
Điểm chuẩn của trường
Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT vào ĐH Nông Lâm TP.HCM dao động từ 16- 23.5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là CNTT ở mức 23.5 điểm, cao hơn cả nhóm ngành tốp đầu truyền thống của Nhà trường là Thú y (23 điểm), Nông học.
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 18,5 | 24 | 19,00 |
Quản trị kinh doanh | 23,3 | 25,9 | 24,50 |
Kế toán | 23,3 | 25,7 | 24,25 |
Công nghệ sinh học | 23 | 26,6 | 22,75 |
Bản đồ học | |||
Khoa học môi trường | 16 | 22 | 16,00 |
Công nghệ thông tin | 22,75 | 24,9 | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21 | 23,9 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,5 | 24,2 | 22,50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,75 | 25,3 | 23,50 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17,75 | 21,9 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20,5 | 24,9 | 22,25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,25 | 24,1 | 23,00 |
Kỳ thuật môi trường | 16 | 22,6 | 16,00 |
Công nghệ thực phẩm | 23 | 26,2 | 23,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 23 | 16,00 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 16 | 19 | 16,00 |
Chăn nuôi | 19 | 21,4 | 18,25 |
Nông học | 17,25 | 22 | 17,00 |
Bảo vệ thực vật | 19,5 | 23,3 | 19,00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16 | 20 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 19 | 21,1 | 21,00 |
Phát triển nông thôn | 16 | 20 | 16,00 |
Lâm học | 16 | 19 | 16,00 |
Quản lý tài nguyên rừng | 16 | 19 | 16,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | 20 | 16,00 |
Thú y | 24,5 | 27 | 24,50 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 23 | 25,4 | 26,00 |
Kinh tế | 22,25 | 24,5 | 23,50 |
Quản lý đất đai | 19 | 22,1 | 21,75 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 23,3 | 17,00 |
Bất động sản | 19 | 20,8 | 22,75 |
Hệ thống thông tin | 17 | 20 | 23,25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | 21 | 16,00 |
Lâm nghiệp đô thị | 16 | 19 | 16,00 |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 16 | 20 | 17,00 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16 | 21,3 | 16,00 |
Chương trình tiên tiến
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT |
Công nghệ thực phẩm | 19 | 23,5 | 23,00 |
Thú y | 24,5 | 27 | 25,00 |
Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT |
Quản trị kinh doanh | 20,7 | 24,2 | 23,25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16,25 | 22,3 | 17,00 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 20 | 16,00 |
Công nghệ thực phẩm | 19 | 23,8 | 20,00 |
Công nghệ sinh học | 16,25 | 23,8 | 18,00 |
Quy định đầu ra ngoại ngữ của trường
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên với Tiếng Anh:
- Áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có kết quả trong kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm.
- Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau còn hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp được.
TOEFL | TOEFL iBT | TOEIC | IELTS | PET | BULATS |
---|---|---|---|---|---|
450 | 57 | 450 | 4.5 | 70 | 40 |
Hiện tại, đa số sinh viên trường chọn học IELTS với mục tiêu đạt chuẩn đầu ra cũng như chuẩn bị cho các công việc tương lai. Với lộ trình cơ bản dành cho sinh viên, IELTS Fighter đồng hành cùng sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh sở hữu IELTS điểm tốt với khóa học trọn gói, các bạn có thể xem thêm tại: https://ielts-fighter.com/ielts-master.html
Học phí trường đại học Nông Lâm
Năm học 2022 – 2023, học phí Đại học Nông Lâm duy trì ở mức từ 11 đến 33 triệu đồng/ năm, tuỳ thuộc vào từng chương trình đào tạo, mức tăng này tương ứng với 10%
- Đại học nhóm ngành 1 (Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông, lâm, Thuỷ sản): 11.858.000 VNĐ/ năm
- Cao học nhóm ngành 1: 17.787.000 VNĐ/ năm
- Đại học nhóm ngành 2 (Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, Công nghệ, Thể dục thể thao, Du lịch khách sạn, Nghệ thuật): 14.157.000 VNĐ/ năm
- Cao học nhóm ngành 2: 21.235.000 VNĐ/ năm
- Nghiên cứu sinh: 29.645.000 VNĐ/ năm
Thông tin khác
Hoạt động ngoại khoá của sinh viên
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một cuộc sống trên khuôn viên sôi động với đa dạng các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ để sinh viên tham gia. Trường có một số đội thể thao, bao gồm bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ, và tổ chức một lễ hội thể thao hàng năm để đưa các sinh viên từ các khoa học khác nhau đến với nhau. Trường cũng có một trung tâm văn hóa sinh viên tổ chức các sự kiện văn hóa khác nhau trong năm, như các buổi biểu diễn âm nhạc và múa, các lễ hội truyền thống và triển lãm. Những hoạt động này cung cấp cho sinh viên cơ hội để phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, xây dựng tình bạn và có những giây phút vui vẻ.
Nghiên cứu khoa học
Ngoài các chương trình học thuật của mình, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng được biết đến với khả năng nghiên cứu của mình. Trường có nhiều trung tâm và viện nghiên cứu, nơi giảng viên và sinh viên thực hiện các dự án nghiên cứu tiên tiến trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Trường cũng có các đối tác với các tổ chức địa phương và quốc tế, cung cấp cơ hội cho các dự án nghiên cứu hợp tác
Hợp tác quốc tế
Trường đã và đang hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới nhằm cung cấp cho sinh viên của trường nguồn đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế để sẵn sàng hội nhập với những yêu cầu của thời đại mới.’
- Nhật Bản: Các đại học Meiji, Kobe, Osaka, Ehime.
- Pháp: Viện Quốc gia Nông nghiệp - Paris Grignon, các trường Quốc gia về Thú y ở Alfort, ở Lyon, ở Toulouse, ở Nante, ở Montpellier và ENSIA - SIARC, Đại học Bordeaux 1, Đại học Tours, Đại học Purpan (Toulouse)
- Philippines: Các đại học Trung tâm Luzon, Silliman, Philippines tại Los-Banos, Đại học Philippines ở Diliman.
- Anh: Các đại học Aberystwyth (Wales), Reading, Nottingham
- Bỉ: Đại học Louvain la Neuve.
- Canada: Các đại học Guelph, Laval, Sherbrooke.
- Đan Mạch: Đại học Aarhus.
- Thái Lan: Các đại học Chiang Mai, Kasetsart, Khon Kaen, Viện nghiên cứu Hoàng gia Mongkut Thonburi
- Thụy Điển: Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU).
- Úc: Các đại học Melbourne, New England, New South Wales, James Cook, Queensland, Newcastle
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là một lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khoa học thực phẩm hoặc khoa học môi trường. Các chương trình học thuật, cơ hội nghiên cứu và cam kết với quốc tế hóa của trường làm cho nó trở thành một trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Cho dù bạn là sinh viên địa phương hay quốc tế, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời và một cuộc sống trên khuôn viên sôi động sẽ chuẩn bị cho bạn cho một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực đã chọn của mình.