Là trường đại học đào tạo ngành Hàng Hải hàng đầu tại Việt Nam, đại học Hàng Hải là ước mơ của rất nhiều bạn học sinh THPT. Bài viết này cung cấp những thông tin cơ bản như các chương trình đào tạo, điểm chuẩn, học phí…
Giới thiệu về trường đại học Hàng Hải
Đại học Hàng hải Việt Nam - Vietnam Maritime University là đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trường chuyên về đào tạo về kỹ thuật, với thế mạnh về đào tạo nhóm ngành hàng hải và logistics được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.
Hiện tại, trường đi tiên phong trong hội nhập khu vực và quốc tế; là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương (AMETAP), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) và Hiệp hội Vận tải Biển Quốc tế (BIMCO).
- Tên trường: Đại học Hàng hải Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Vietnam Maritime University (VMU)
- Mã trường: HHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên thông - Hợp tác quốc tế
- Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng
- SĐT: (+84). 225. 3829 109 / 3735 931
- Email: [email protected]
- Website: http://vimaru.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/daihochanghaivietnam/
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm trường đại học, cùng xem thêm thông tin: Danh sách 80 trường đại học, học viện tại Hà Nội .
Sự hình thành và phát triển
1. Lịch sử phát triển của trường
Năm 1956 - 1958: Hình thành trường Sơ cấp Hàng Hải
Năm 1959 - 1961: Hình thành trường Trung cấp Hàng Hải
Năm 1976 - 1983: Hình thành trường Đại học Hàng Hải. Ngày 27/10/1976 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định nâng Trường Hàng hải Việt Nam lên thành Trường Đại học Hàng hải.
Năm 1984 - 2000: Bộ GTVT quyết định nhập trường Đại học Giao thông đường thuỷ vào Trường Đại học Hàng hải
Năm 2000 đến nay: Trường Đại học Hàng Hải phát triển và hội nhập
2. Tầm nhìn của trường đại học Hàng
Trường đặt mục tiêu năm 2030 đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, năng động, sáng tạo, thích ứng trong mọi môi trường làm việc, nghiên cuuw, thực nghiệm công nghệ mới, cung ứng sản phẩm về các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển có uy tín, chất lượng trong nước và quốc tế.
Đến năm 2045, trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.
3. Cơ sở vật chất của trường
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thành công trong việc chủ động thông qua quan hệ quốc tế để thu hút các dự án đầu tư bằng nhiều nguồn cho Nhà trường. Các dự án này đã góp phần nâng cao rõ rệt cả về số lượng và chất lượng các trang thiết bị thí nghiệm, thiết bị giảng dạy và huấn luyện, cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Nhà trường đang làm chủ hơn 30 phòng thí nghiệm, thực hành mô phỏng hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo và huấn luyện. Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được khánh thành và đưa vào sử dụng từ 21/9/2017, với sức chứa khoảng 3.500 người được đầu tư 99,4 tỷ đồng; có diện tích 2.400m2, 2 tầng với chiều cao 15,8m, rộng 37,5m, dài 54m, được trang bị thiết bị điều hòa, thông gió, màn hình LED cùng hệ thống sân, đường, hạ tầng kỹ thuật... đồng thời nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao của Nhà trường..
Tàu huấn luyện VMU Việt Hàn
Các chương trình đào tạo
1: Chương trình đào tạo đại học
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | |||||
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC |
| ||||||
NHÓM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (27 Chuyên ngành) | |||||||
1. Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | A00 A01 C01 D01 | |||||
2. Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | ||||||
3. Quản lý hàng hải | 7840106D129 | ||||||
4. Điện tử viễn thông | 7520207D104 | ||||||
5. Điện tự động giao thông vận tải | 7520216D103 | ||||||
6. Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | ||||||
7. Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | ||||||
8. Máy tàu thủy | 7520122D106 | ||||||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D107 | ||||||
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D108 | ||||||
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | ||||||
12. Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | ||||||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | ||||||
14. Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | ||||||
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | ||||||
16. Máy & tự động công nghiệp | 7520103D128 | ||||||
17. Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | ||||||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | ||||||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201D112 | ||||||
20. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 7580205D113 | ||||||
21. Công nghệ thông tin | 7480201D114 | ||||||
22. Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | ||||||
23. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 7480201D119 | ||||||
24. Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | ||||||
25. Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | ||||||
26. Quản lý công trình xây dựng | 7580201D130 | ||||||
27. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 7580201D131 | ||||||
28. Kiến trúc & nội thất | 7580201D127 | H01, H02 H03, H04 | |||||
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | |||||||
29. Tiếng Anh thương mại | 7220201D124 | D01, A01 D10, D14 | |||||
30. Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 | ||||||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | |||||||
31. Kinh tế vận tải biển | 7840104D401 | A00 A01 C01 D01 | |||||
32. Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | ||||||
33. Logistics & chuỗi cung ứng | 7840104D407 | ||||||
34. Kinh tế ngoại thương | 7340120D402 | ||||||
35. Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | ||||||
36. Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | ||||||
37. Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | ||||||
38. Luật hàng hải | 7380101D120 | ||||||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | |||||||
39. Kinh tế vận tải biển | 7840104H401 | A00 A01 C01 D01 | |||||
40. Kinh tế ngoại thương | 7340120H402 | ||||||
41. Điện tự động công nghiệp | 7520216H105 | ||||||
42. Công nghệ thông tin | 7480201H114 | ||||||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | |||||||
43. Quản lý kinh doanh & Marketing | 7340101A403 | D15, A01 D07, D01 | |||||
44. Kinh tế Hàng hải | 7840104A408 | ||||||
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics | 7340120A409 | ||||||
CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN ( 02 Chuyên ngành)
|
2: Chương trình đào tạo cao đẳng
1. Điều khiển tàu biển | ĐKT | A00 A01 C01 D01 |
2. Khai thác máy tàu thủy | KTM | |
3. Sửa chữa máy tàu thủy | MTT | |
4. Điện công nghiệp | ĐCN | |
5. Kỹ thuật điện tàu thủy | ĐTT | |
6. Điện tự động công nghiệp | ĐTĐ | |
7. Kinh tế vận tải biển | KTB | |
8. Logistics | KTB | |
9. Quản trị kinh doanh | QKD | |
10. Tài chính kế toán | QKT | |
11. Kế toán doanh nghiệp | KTD | |
12. Công nghệ ô tô | CNO | |
13. Công nghệ thông tin | CNT | |
14. Hàn | HAN | |
15. Kỹ thuật đóng mới thân tàu biển | VTT |
Chuyên ngành đào tạo | Cấp độ đào tạo |
1. Điều khiển tàu biển 2. Khai thác máy tàu thủy 3. Sửa chữa máy tàu thủy 4. Kế toán doanh nghiệp 5. Kỹ thuật điện tàu thủy 6. Điện công nghiệp 7. Hàn 8. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 9. Công nghệ thông tin 10. Điện tự động công nghiệp 11. Công nghệ ôtô | Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Trung cấp & Sơ cấp nghề Sơ cấp nghề Sơ cấp nghề |
3: Chương trình đào tạo sau đại học
Chuyên ngành đào tạo | Cấp độ đào tạo |
1. Khai thác, bảo trì tàu thủy 2. Kỹ thuật tàu thủy 3. Máy và thiết bị tàu thủy 4. Tổ chức & Quản lý vận tải 5. Bảo đảm an toàn hàng hải 6. Quản lý hàng hải 7. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 8. Kỹ thuật điện tử 9. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 10. Quản lý kinh tế 11. Công nghệ thông tin 12. Kỹ thuật xây dựng CT dân dụng và công nghiệp 13. Kỹ thuật môi trường 14. Khoa học hàng hải | Thạc sĩ & Tiến sĩ Thạc sĩ & Tiến sĩ Thạc sĩ & Tiến sĩ Thạc sĩ & Tiến sĩ Thạc sĩ Thạc sĩ Thạc sĩ & Tiến sĩ Thạc sĩ Thạc sĩ & Tiến sĩ Thạc sĩ Thạc sĩ Thạc sĩ Thạc sĩ Tiến sĩ |
Các chương trình tuyển sinh
1: Phương án tuyển sinh
Kỳ thi tuyển sinh năm 2022, trường đại học Hàng Hải công bố 4 phương án tuyển sinh như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp.
1: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc TOEFL 494 ITP hoặc TOEFL 58 iBT hoặc Toeic (L&R) 595 trở lên trong thời hạn
Rất nhiều trường đại học, học viện nổi tiếng cũng xét tuyển với chứng chỉ 5.0 IELTS trở lên, xét theo điểm từ trên xuống để cộng điểm. Vì thế học IELTS là một cơ hội cho các bạn học sinh đến gần hơn với ngôi trường mình mong ước.
Bên cạnh đó, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Danh sách các trường đại học xét tuyển IELTS nhé.
2: Đạt các giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học và Ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên.
3: Học 03 năm THPT tại các lớp Chuyên: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học tự nhiên thuộc các trường Chuyên cấp Tỉnh/Thành phố. Có học lực Khá trở lên và hạnh kiểm Tốt các năm lớp 10, 11, 12.
Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (xét học bạ).
Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT
2: Chỉ tiêu tuyển sinh
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Phương thức áp dụng | Tổng Chỉ tiêu |
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | ||||
1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01 C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4 | 130 |
2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 90 | ||
3. Quản lý hàng hải | D129 | 75 | ||
4. Điện tử viễn thông | D104 | 90 | ||
5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 45 | ||
6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 100 | ||
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 100 | ||
8. Máy tàu thủy | D106 | 45 | ||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 45 | ||
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 45 | ||
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 45 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 100 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 75 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 75 | ||
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 45 | ||
16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 60 | ||
17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 45 | ||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 45 | ||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 75 | ||
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | D113 | 45 | ||
21. Kiến trúc & nội thất (Sơ tuyển năng khiếu Vẽ mỹ thuật) | D127 | 30 | ||
22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 45 | ||
23. Công nghệ thông tin | D114 | 110 | ||
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 60 | ||
25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | D119 | 60 | ||
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | |||
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01 D01, D07 | PT1, PT2, PT3, PT4 | |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 45 | ||
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | ||||
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01 D10, D14 | PT1, PT2, PT4 | |
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | |||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | ||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01 C01, D01 | PT1, PT2, PT4 | 145 |
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 90 | ||
33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 150 | ||
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 150 | ||
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 90 | ||
36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 140 | ||
37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 60 | ||
38. Luật hàng hải | D120 | |||
NHÓM CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | ||||
39. Kinh tế vận tải biển (CLC) | H401 | A00, A01 C01, D01 | PT1, PT2, PT4 | |
40. Kinh tế ngoại thương (CLC) | H402 | 90 | ||
41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | H105 | PT1, PT2, PT3, PT4 | 60 | |
42. Công nghệ thông tin (CLC) | H114 | |||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | ||||
43. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | PT1, PT2, PT4 | |
44. Kinh tế Hàng hải | A408 | 90 | ||
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 90 | ||
NHÓM LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | ||||
46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4 | |
47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 |
Điểm chuẩn của trường
Kỳ thi tuyển sinh năm 2022, trường đại học Hàng Hải có điểm chuẩn từ 16 điểm (đối với ngành Khai thác máy tàu biển) đến 33,25 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh - nhân đôi tiếng Anh).
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
PT2 | PT3 | |||||
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | ||||||
1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01 | 21.75 | 21.00 | 24.75 | |
2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 19.00 | 16.00 | 23.50 | ||
3. Quản lý hàng hải | D129 | 23.75 | 22.00 | 27.50 | ||
4. Điện tử viễn thông | D104 | 23.00 | 16.00 | 26.00 | ||
5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 20.00 | 16.00 | 24.00 | ||
6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 23.75 | 20.00 | 26.50 | ||
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 23.25 | 16.00 | 25.50 | ||
8. Máy tàu thủy | D106 | 18.00 | 16.00 | 22.00 | ||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | ||
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | ||
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 19.50 | 16.00 | 23.25 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 22.75 | 16.00 | 25.00 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 23.75 | 16.00 | 25.75 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 24.25 | 21.00 | 27.25 | ||
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 22.25 | 16.00 | 24.50 | ||
16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 22.50 | 18.00 | 24.00 | ||
17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | ||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 18.00 | 16.00 | 23.50 | ||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 17.00 | 16.00 | 22.00 | ||
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | D113 | 17.00 | 16.00 | 22.00 | ||
21. Kiến trúc & nội thất | D127 | 17.00 | 16.00 | 19.50 | ||
22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 20.50 | 20.00 | 25.00 | ||
23. Công nghệ thông tin | D114 | 25.25 | 24.50 | 27.75 | ||
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 24.25 | 23.50 | 27.00 | ||
25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | D119 | 23.25 | 23.00 | 26.50 | ||
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | ||
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01 | 21.00 | 16.00 | 24.00 | |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 17.00 | 16.00 | 22.00 | ||
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | ||||||
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01 D10, D14 | 33.00 | 32.00 |
| |
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 33.25 | 32.25 |
| ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) | ||||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01 | 25.25 | 25.00 |
| |
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 24.25 | 22.00 |
| ||
33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 26.25 | 25.75 |
| ||
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 25.75 | 25.50 |
| ||
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 24.75 | 24.50 |
| ||
36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 24.25 | 24.00 |
| ||
37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 24.00 | 23.00 |
| ||
38. Luật hàng hải | D120 | 23.25 | 22.00 |
| ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) | ||||||
39. Kinh tế vận tải biển (CLC) | H401 | A00, A01 | 23.50 | 23.00 |
| |
40. Kinh tế ngoại thương (CLC) | H402 | 24.00 | 23.50 |
| ||
41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | H105 | 21.00 | 18.00 | 23.50 | ||
42. Công nghệ thông tin (CLC) | H114 | 23.25 | 20.00 | 25.75 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) | ||||||
43. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | 23.50 | 23.00 |
| |
44. Kinh tế Hàng hải | A408 | 22.75 | 21.50 |
| ||
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 24.25 | 24.00 |
| ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | ||||||
46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 C01, D01 | 20.00 | 16.00 | 21.00 | |
47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 16.00 | 15.00 | 20. |
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Nhóm 1: Chương trình đào tạo chính quy | |||||
Khoá áp dụng | IELTS | TOEIC | Cambridge | TOEFL | |
ITP | IBT | ||||
Khoá 52 | 3.5 | 400 | A2 (120 - 139) | 415 ITP | 35 IBT |
Khoá 53 trở về sau | 4 | 450 | B1 (140 - 146) | 437 ITP | 41 IBT |
Nhóm 2: Chương trình chính quy chuyên ngữ | |||
Khoá áp dụng | IELTS | Cambridge | TOEFL IBT |
Khoá 55 trở về sau | 6 | B2 (169 - 175) | 71 IBT |
Nhóm 3: Chương trình đào tạo chất lượng cao | |||||
Khoá áp dụng | IELTS | TOEIC | Cambridge | TOEFL ITP | TOEFL IBT |
Khoá 55 trở về sau | 5.5 | 550 | B1 (154 - 160) | 494 | 58 |
Hiện tại, đa số sinh viên trường chọn học IELTS với mục tiêu đạt chuẩn đầu ra cũng như chuẩn bị cho các công việc tương lai. Với lộ trình cơ bản dành cho sinh viên, IELTS Fighter đồng hành cùng sinh viên trường Đại học Hàng Hải sở hữu IELTS điểm tốt với khóa học trọn gói, các bạn có thể xem thêm tại: https://ielts-fighter.com/ielts-master.html
Học phí trường Đại học Hàng Hải
Mỗi tín chỉ của năm 2023 sẽ dao động từ 360.000 đến 1.080.000 VNĐ/tín chỉ tùy theo từng hệ đào tạo với lộ trình tăng học phí là không quá 7% một năm.
Thông tin khác
Các chương trình kết hợp quốc tế
- Phối hợp đào tạo tiến sĩ chuyên ngành và trao đổi thông tin nghiên cứu hàng hải với Trường Đại học Hàng hải Tokyo (Nhật Bản), Trường Đại học Hàng hải Hàn Quốc, Trường Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan), Trường Đại học Liege, Đại học Ghent (Bỉ)…
- Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành theo chương trình đào tạo từ xa của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.
- Xây dựng thành công hồ sơ góp phần đưa Trường Đại học Hàng hải được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải khu vực châu Á – Thái Bình Dương (nay là Hiệp hội các cơ sở đào tạo và huấn luyện Hàng hải toàn cầu – Global MET) năm 2002 và được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải quốc tế (International Association of Maritime Universities - IAMU) năm 2004.
Các thành tích tiêu biểu
- Danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới
- Huân chương Hồ Chí Minh
- Huân chương Kháng chiến hạng Ba
- Huân chương Chiến công hạng Ba
- Huân chương Độc lập hạng Ba
- Huân chương Độc lập hạng Hai
- Huân chương Độc lập hạng Nhất
- Huân chương Lao động hạng Ba
- Huân chương Lao động hạng Hai
- Huân chương Lao động hạng Nhất
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
- Trường đạt giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 cho phạm vi chứng nhận là: Đào tạo Đại học, Sau Đại học và Huấn luyện Hàng hải.
Trên đây là thông tin cơ bản về trường Đại học Hàng Hải. Quý độc giả đặc biệt là các bạn học sinh nếu đang mong muốn chọn nơi đây làm mục tiêu đại học sắp tới có thể biết thêm thông tin và tìm hiểu về trường nhé.