Đại học Cần Thơ là một trường đại học có vị thế lớn trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, tuyển sinh, điểm chuẩn.. của trường.
Giới thiệu về đại học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ - Can Tho University được biết đến như một trong những trường đại học đầu ngành và được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia. Đây cũng là một trong ba trường đạt chuẩn đào tạo Hệ thống đại học ASEAN. Với nhiệm vụ chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đại học Cần Thơ đang không ngừng khẳng định vị thế của mình trong top những cơ sở nghiên cứu giáo dục bậc cao tại Việt Nam.
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Mã trường: TCT
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3832.663
- Email: [email protected]
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm trường đại học, cùng xem thêm thông tin: Danh sách 80 trường đại học, học viện tại Hà Nội
Về cơ sở vật chất của trường
Đại học Cần Thơ có 4 trường đào tạo trực thuộc, 12 khoa, 3 viện nghiên cứu và 1 trường THPT Thực hành sư phạm).
5 trường Đại học trực thuộc gồm có:
- Trường Bách Khoa
- Trường Kinh Tế
- Trường Nông Nghiệp
- Trường Công nghệ Thông tin
- Trường Thuỷ Sản
Các khoa đào tạo của trường
- Khoa Sư Phạm
- Khoa Luật
- Khoa Khoa học Tự nhiên
- Khoa Dự bị Dân tộc
- Khoa KH Chính trị
- Khoa KH Xã hội và Nhân văn
- Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
- Khoa Giáo dục Thể chất
Đại học Cần Thơ được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đúng theo tiêu chí và sứ mệnh phục vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… Trường có tổng diện tích làm việc lên tới 22,345,50 mét vuông. Diện tích sàn phục vụ cho đào tạo bao gồm: Hội trường, giảng đường, phòng học liệu, phòng thí nghiệm, thực hành, nhà thi đấu thể dục thể thao..lên tới 143,066,13 mét vuông.
Trường cũng lắp đặt hệ thống các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, điều hoà chất lượng cao nhằm nâng cao không gian làm việc và học tâp của sinh viên và giảng viên. Ngoài ra ký túc xá sinh viên bao gồm 1,330 phòng dành cho 8,780 sinh viên, với diện tích 73,0020,60 mét vuông.
Các chương trình đào tạo
Hiện tại, đại học Cần Thơ đào tạo 98 chuyên ngành đại học (bao gồm 2 chương trình tiên tiến, 3 chương trình chất lượng cao), 45 chương trình cao học (1 chương trình liên kết quốc tế, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh, 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh)… Bên cạnh đó các sinh viên từ các trường đại học nước ngoài cũng có thể đến trường theo dạng trao đổi sinh viên - dựa trên thỏa thuận giữa hai bên.
Các chuyên ngành đào tạo đại học của trường
KHOA ĐÀO TẠO | NGÀNH ĐÀO TẠO |
Khoa Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất |
Khoa Khoa học Chính trị | Chính trị học Giáo dục công dân Triết học |
Khoa Khoa học Tự nhiên | Hóa dược Hóa học Sinh học Thống kê Toán ứng dụng Vật lý kỹ thuật |
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn | Thông tin - thư viện Văn học Việt Nam học - chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Xã hội học |
Khoa Luật | Luật - chuyên ngành Luật hành chính Luật - chuyên ngành Luật thương mại Luật - chuyên ngành Luật tư pháp |
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên | Khoa học môi trường Kỹ thuật cấp thoát nước Kỹ thuật môi trường Quản lý tài nguyên và môi trường Quản lý đất đai |
Khoa Ngoại ngữ | Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh Ngôn ngữ Pháp Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Pháp |
Khoa Phát triển Nông thôn | Kinh doanh nông nghiệp |
Khoa Sư phạm | Giáo dục Tiểu học Sư phạm Hóa học Sư phạm Lịch sử Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Sinh học Sư phạm Tin học Sư phạm Toán học Sư phạm Vật lý Sư phạm Địa lý |
Trường Bách khoa | Công nghệ kỹ thuật hóa học Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí ô tô Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật vật liệu Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện (CTCLC) Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý công nghiệp |
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | An toàn thông tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin (CTCLC) Hệ thống thông tin Khoa học máy tính Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Truyền thông đa phương tiện |
Trường Kinh tế | Kế toán Kiểm toán Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế (CTCLC) Kinh doanh thương mại Kinh tế Kinh tế nông nghiệp Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Marketing Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh (CTCLC) Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) |
Trường Nông nghiệp | Bảo vệ thực vật Chăn nuôi Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Công nghệ sau thu hoạch Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Khoa học cây trồng Khoa học cây trồng - chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao Khoa học đất - chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón Nông học Sinh học ứng dụng Thú y |
Trường Thủy sản | Bệnh học thủy sản Công nghệ chế biến thủy sản Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản (CTTT) Quản lý thủy sản |
Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm | Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học (CTTT) |
Các chuyên ngành đào tạo sau đại học của trường
Các khoa đào tạo thạc sĩ (định hướng nghiên cứu)
- Khoa Khoa học Tự nhiên
- Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
- Khoa Luật
- Khoa Môi trường & TNTN
- Khoa Ngoại Ngữ
- Khoa Sư phạm
- Trường Bách khoa
- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Trường Kinh tế
- Trường Nông nghiệp
- Trường Thủy sản
- Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
- Viện NCPT ĐBSCL
Các khoa đào tạo tiến sĩ (định hướng nghiên cứu)
- Khoa Khoa học Tự nhiên
- Khoa Môi trường & TNTN
- Khoa Ngoại Ngữ
- Trường Bách khoa
- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Trường Kinh tế
- Trường Nông nghiệp
- Trường Thủy sản
- Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
- Viện NCPT ĐBSCL
Các chương trình đào tạo ngắn hạn
- Đào tạo Ngoại Ngữ: các lớp tiếng Anh, tiếng Pháp ở các cấp độ, cùng với giảng dạy tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Việt cho người nước ngoài.
- Đào tạo tin học
- Đào tạo kinh tế
- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm
- Đào tạo kỹ năng về Công nghệ Thông tin
Các chương trình tuyển sinh
1: Phương thức tuyển sinh đại học chính quy
Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo
Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
Phương thức 4: Xét tuyển vào Sư phạm bằng học bạ THPT
Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
2: Tuyển sinh các ngành đào tạo đại học
2.1: Chương trình đào tạo đại trà
Tên ngành (chuyên ngành - nếu có) | Mã ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 80 | A00, C01, D01, D03 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 60 | C00, C19, D14, D15 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 60 | T00, T01, T06 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 80 | A00, A01, B08, D07 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 60 | A00, A01, A02, D29 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 60 | A00, B00, D07, D24 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 60 | B00, B08 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 80 | C00, D14, D15 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 60 | C00, D14, D64 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 60 | C00, C04, D15, D44 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 | D01, D14. D15 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 60 | D01, D03, D14, D64 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 100 | A00, A01, B00, D07 |
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 40 | A00, A01, B00, D07 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 80 | A00, A01, D01 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 80 | A00, A01, D01 |
Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí Ô tô | 7520103 | 120 | A00, A01 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 70 | A00, A01 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 70 | A00, A01 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 70 | A00, A01 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 70 | A00, A01, D07 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 60 | A00, A01, B08, D07 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 140 | A00, A01 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 60 | A00, A01 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 60 | A00, A01 |
An toàn thông tin | 7480202 | 40 | A00, A01 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 100 | A00, A01, D01 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 | A00, A01 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 60 | A00, A01 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 60 | A00, A01 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 60 | A00, A01 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 60 | A00, A01 |
Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | 7480201H | 40 | A00, A01 |
Kế toán | 7340301 | 60 | A00, A01, C02, D01 |
Kiểm toán | 7340302 | 60 | A00, A01, C02, D01 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 60 | A00, A01, C02, D01 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | A00, A01, C02, D01 |
Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | 7340101H | 40 | A00, A01, C02, D01 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 80 | A00, A01, C02, D01 |
Marketing | 7340115 | 60 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 80 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 80 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 7620114H | 120 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh tế | 7310101 | 80 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 140 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 7620115H | 70 | A00, A01, C02, D01 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, A01, C02, D01 |
Luật - Luật Hành chính - Luật Tư pháp - Luật Thương mại | 7380101 | 200 | A00, C00, 4D01, D03 |
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) - học tại khu Hòa An | 7380101H | 40 | A00, C00, D01, D03 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 170 | A00, A01, B00, D07 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 140 | A00, A01, B00, D07 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 40 | A00, A01, B00, D07 |
Chăn nuôi | 7620105 | 140 | A00, A02, B00, B08 |
Thú y | 7640101 | 120 | B00, A02, D07, B08 |
Khoa học cây trồng - Khoa học cây trồng. - Nông nghiệp công nghệ cao. | 7620110 | 140 | A02, B00, B08, D07 |
Nông học | 7620109 | 100 | B00, B08, D07 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 160 | B00, B08, D07 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 80 | A00, A02, B00, D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 120 | A00, A01, B00, D07 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 60 | A00, A01, B00, D07 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 120 | A00, A01, B00, D07 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 80 | A00, B00, B08, D07 |
Khoa học đất (chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 7620103 | 60 | A00, B00, B08, D07 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 220 | A00, B00, B08, D07 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 100 | A00, B00, B08, D07 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 100 | A00, B00, B08, D07 |
Thống kê | 7460201 | 100 | A00, A01, A02, B00 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 80 | A00, A01, A02, B00 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 40 | A00, A01, A02, C01 |
Hóa học | 7440112 | 80 | A00, B00, C02, D07 |
Hóa dược | 7720203 | 80 | A00, B00, C02, D07 |
Sinh học | 7420101 | 40 | A02, B00, B03, B08 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 40 | A00, A01, B00, B08 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 120 | A00, B00, B08, D07 |
Văn học | 7229030 | 80 | C00, D01, D14, D15 |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 80 | C00, D01, D14, D15 |
Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) - học tại khu Hòa An | 7310630H | 40 | C00, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh | 7220201 | 100 | D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Anh - học tại Khu Hòa An | 7220201H | 40 | D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ pháp | 7220203 | 40 | D01, D03, D14, D64 |
Thông tin - thư viện | 7320201 | 60 | A01, D01, D03, D29 |
Triết học | 7229001 | 40 | C00, C19, D14, D15 |
Chính trị học | 7310201 | 40 | C00, C19, D14, D15 |
Xă hội học | 7310301 | 80 | A01, C00, C19, D01 |
2.2. Chương trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
Tên ngành, học phí | Mã ngành | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | ||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | ||
Công nghệ sinh học (CTTT) 33 triệu đồng/năm | 7420201T | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 33 triệu đồng/năm | 7620301T | 40 | 40 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7510401C | 40 | 40 | ||
Công nghệ thực phẩm (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7540101C | 40 | 40 | ||
Kỹ thuật xây dựng (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7580201C | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật điện (CLC) 30 triệu đồng/năm | 7520201C | 40 | 40 | ||
Công nghệ thông tin (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7480201C | 40 | 40 | ||
Kỹ thuật phần mềm (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7480103C | 40 | 40 | ||
Quản trị kinh doanh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7340101C | 80 | 40 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7810103C | 40 | 40 | ||
Tài chính-Ngân hàng (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7340201C | 80 | 40 | ||
Kinh doanh quốc tế (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7340120C | 80 | 40 | ||
Ngôn ngữ Anh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 7220201C | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 |
Điểm chuẩn đại học Cần Thơ
Kỳ thi tuyển sinh 2022, đại học Cần Thơ lấy mức điểm chuẩn là 15 điểm - 27 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử với 27 điểm. Điểm chuẩn của trường năm 2022 cụ thể như sau:
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Đại học Cần Thơ quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau:
Hiện tại, đa số sinh viên trường chọn học IELTS với mục tiêu đạt chuẩn đầu ra cũng như chuẩn bị cho các công việc tương lai. Với lộ trình cơ bản dành cho sinh viên, IELTS Fighter đồng hành cùng sinh viên trường Đại học Cần Thơ sở hữu IELTS điểm tốt với khóa học trọn gói, các bạn có thể xem thêm tại: https://ielts-fighter.com/ielts-master.html
Học phí đại học Cần Thơ
Ngành tuyển sinh | Mã ngành tuyển sinh | Học phí bình quân năm học 2023-2024 |
Giáo dục Tiểu học (*) | 7140202 | 16,920,000 |
Giáo dục Công dân (*) | 7140204 | 16,920,000 |
Giáo dục Thể chất (*) | 7140206 | 16,920,000 |
Sư phạm Toán học (*) | 7140209 | 16,920,000 |
Sư phạm Tin học (*) | 7140210 | 16,920,000 |
Sư phạm Vật lý (*) | 7140211 | 16,920,000 |
Sư phạm Hóa học (*) | 7140212 | 16,920,000 |
Sư phạm Sinh học (*) | 7140213 | 16,920,000 |
Sư phạm Ngữ văn (*) | 7140217 | 16,920,000 |
Sư phạm Lịch sử (*) | 7140218 | 16,920,000 |
Sư phạm Địa lý (*) | 7140219 | 16,920,000 |
Sư phạm Tiếng Anh (*) | 7140231 | 16,920,000 |
Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 7140233 | 16,920,000 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17,430,000 |
Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An | 7340101H | 17,430,000 |
Marketing | 7340115 | 17,430,000 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17,430,000 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17,430,000 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17,430,000 |
Kế toán | 7340301 | 17,430,000 |
Kiểm toán | 7340302 | 17,430,000 |
Luật kinh tế | 7380107 | |
Luật, 2 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật tư pháp. | 7380101 | 17,430,000 |
Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An | 7380101H | 17,430,000 |
Sinh học | 7420101 | 17,915,000 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 17,915,000 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 17,915,000 |
Hóa học | 7440112 | 17,915,000 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 17,915,000 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 19,266,000 |
Thống kê | 7460201 | 19,266,000 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 19,266,000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 19,266,000 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 19,266,000 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 19,266,000 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 19,266,000 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 19,266,000 |
Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An | 7480201H | 19,266,000 |
An toàn thông tin | 7480202 | 19,266,000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19,266,000 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 19,266,000 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19,266,000 |
Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí ô tô. | 7520103 | 19,266,000 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 19,266,000 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 19,266,000 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 19,266,000 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 19,266,000 |
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 19,266,000 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19,266,000 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 19,266,000 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19,266,000 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 19,266,000 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 19,266,000 |
Kiến trúc | 7580101 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19,266,000 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19,266,000 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 19,266,000 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 19,266,000 |
Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 7620103 | 19,266,000 |
Chăn nuôi | 7620105 | 19,266,000 |
Nông học | 7620109 | 19,266,000 |
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | 7620110 | 19,266,000 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 19,266,000 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 19,266,000 |
Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | 7620114H | 17,430,000 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 17,430,000 |
Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | 7620115H | 17,430,000 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 19,266,000 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 19,266,000 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 19,266,000 |
Thú y | 7640101 | 19,266,000 |
Hóa dược | 7720203 | 20,745,000 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. | 7220201 | 17,430,000 |
Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | 7220201H | 17,430,000 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 17,430,000 |
Triết học | 7229001 | 17,430,000 |
Văn học | 7229030 | 17,430,000 |
Kinh tế | 7310101 | 17,430,000 |
Chính trị học | 7310201 | 17,430,000 |
Xã hội học | 7310301 | 17,430,000 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 17,430,000 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tại Khu Hòa An | 7310630H | 17,430,000 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 17,430,000 |
Thông tin - thư viện | 7320201 | 17,430,000 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17,430,000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17,430,000 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 17,430,000 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 17,430,000 |
Riêng với Nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm): sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.
Học bổng đại học Cần Thơ
- Học bổng 3 tỷ đồng bao gồm 1.000 suất học bổng (3.000.000đ/suất) cho tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao.
- Dành 100 suất học bổng (3.000.000 đ/suất) cho tân sinh viên Khu Hòa An.
- 100 suất học bổng học tập ngắn hạn ở nước ngoài (30 suất cho các ngành chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao).
- Giảm 50% học phí năm thứ nhất cho nữ sinh trúng tuyển chương trình đào tạo đại trà các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
- Nhiều học bổng tài trợ từ cơ quan, doanh nghiệp cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và điểm trúng tuyển cao.
Thông tin khác
Các thành tích ấn tượng
- 96,3% sinh viên tốt nghiệp có việc làm (theo khảo sát năm 2019)
- Đại học Cần Thơ đứng số 1 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 3 tại miền Nam và đứng thứ 5 tại cả nước theo bảng xếp hạng Unirank.
- Trường vinh dự xếp đầu tiên tại miền Nam và đứng thứ 3 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng của Webometrics
- Theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS), trường thuộc nhóm 300 trường đại học/ nhóm trường đại học tốt nhất châu Á
- Trường Đại học Cần Thơ hiện đang dẫn đầu cả nước về đào tạo nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp.
Nghiên cứu khoa học
Tính đến năm 2020, đại học Cần Thơ đã có hơn 1660 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học được xuất bản với 721 công bố trên các tạp chí quốc tế, 465 công bố trên các tạp chí trong nước, hơn 150 công bố trên các kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế. Trường cũng có tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ được phép xuất bản 9 kỳ một năm trong đó có 3 kỳ xuất bản bằng tiếng Anh.
Trên đây là thông tin cơ bản về trường Đại học Cần Thơ. Quý độc giả đặc biệt là các bạn học sinh nếu đang mong muốn chọn nơi đây làm mục tiêu đại học sắp tới có thể biết thêm thông tin và tìm hiểu về trường nhé.