Đại học Huế được biết đến như trường đại học trong top 10 hệ thống giáo dục cấp đại học tại Việt Nam. Bài viết dưới đây của IELTS Fighter cung cấp một vài thông tin cơ bản về trường như các chương trình đào tạo, điểm chuẩn, học phí...
Giới thiệu về Đại học Huế
Đại học Huế - Hue University nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia được đánh giá là một trong 10 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam. Trường được đánh giá là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế được thành lập năm 1957, là đại học đầu tiên và lâu đời nhất khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
- Tên trường: Đại học Huế
- Tên tiếng Anh: Hue University (HU)
- Trụ sở chính: Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0234 3828493; 0234 3898983
- Website: www.hueuni.edu.vn
- Email: [email protected]
- Facebook: https://www.facebook.com/unihue/?locale=vi_VN
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm trường đại học, cùng xem thêm thông tin: Danh sách 80 trường đại học, học viện tại Hà Nội .
Sự hình thành và phát triển
Đại học Huế được thành lập từ năm 1957. Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế là cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thừa Thiên Huế (TT Huế), miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
1: Những mốc thời gian đáng nhớ
_ 1/3/1957: Viện Đại học Huế - tiền thân của Đại học Huế được thành lập 1/3/1957.
_ 1975: Viện Đại học Huế có sự thay đổi về mô hình tổ chức và quản lý thành mô hình trường độc lập trực thuộc các bộ chủ quản gồm Trường đại học Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y khoa.
_ 2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế được thành lập.
_ 2004: Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế được thành lập.
Sau gần 65 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Đại học Huế có 09 đơn vị thành viên: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Luật, Viện Công nghệ Sinh học; Trường Du lịch; 03 khoa thuộc: Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị.
2: Tầm nhìn của đại học Huế
Tầm nhìn đến năm 2030: Đại học Huế là hệ thống đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, tiên phong, trọng điểm của giáo dục đại học Việt Nam, xếp hàng đầu khu vực Đông Nam Á và top 300 trường đại học Châu Á.
3: Cơ sở vật chất của đại học Huế
Đại học Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Huế với quy mô sử dụng đất bao gồm: các trường trong nội thành là 26,5 ha và Khu quy hoạch mới tại phường An Tây và An Cựu thuộc thành phố Huế là 120 ha (nay là Khu đô thị Đại học Huế).
Đại học Huế có 146.639m2 sàn và 135 ha đất, đến nay, Đại học Huế đang quản lý và sử dụng 252 ha đất và hơn 342.222m2 sàn, cơ bản đảm bảo diện tích đất/sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.
Trong 5 năm qua, các dự án đầu tư bằng nhiều nguồn vốn đã bổ sung thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho Đại học Huế, trong đó có các dự án trọng điểm như sau: Dự án Đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế (259 tỷ đồng); Dự án nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế (171 tỷ đồng); Dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học công nghệ tại Viện Công nghệ sinh học (60 tỷ đồng); các Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho Đại học Huế và các đơn vị thành viên (90 tỷ đồng).
4: Các trường đại học trực thuộc đại học Huế
- Trường đại học Luật Huế
- Trường Đại học Ngoại Ngữ Đại học Huế
- Trường Đại học Kinh Tế Đại học Huế
- Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế
- Trường đại học Khoa học Đại học Huế
- Trường Đại học Y Dược Đại học Huế
- Khoa Giáo dục thể chất Đại học
- Trường Du lịch Đại học Huế
- Khoa Quốc Tế Đại học Huế
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đại học
- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Các chương trình đào tạo
1: Chương trình đào tạo bậc Đại học
Đơn vị quản lý | Mã ngành | Tên chương trình đào tạo |
Trường Đại học Khoa học | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu (thí điểm) |
7220104 | HÁN NÔM | |
7310608 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | |
7229001 | TRIẾT HỌC | |
7229010 | LỊCH SỬ | |
7229020 | NGÔN NGỮ HỌC | |
7229030 | VĂN HỌC | |
7310301 | XÃ HỘI HỌC | |
7320101 | BÁO CHÍ | |
7420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | |
7440102 | VẬT LÝ HỌC | |
7440112 | HOÁ HỌC | |
7440301 | KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG | |
7460101 | TOÁN HỌC | |
7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |
7510302 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG | |
7520501 | KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT | |
7580101 | KIẾN TRÚC | |
7760101 | CÔNG TÁC XÃ HỘI | |
7850101 | QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | |
7310205 | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | |
7510401 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC | |
7580105 | QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ | |
7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | |
7310108 | TOÁN KINH TẾ | |
7420202 | KỸ THUẬT SINH HỌC | |
7520320 | KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | |
7580211 | ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG | |
Trường Đại học Y Dược | 7720302 | Hộ sinh |
7720101 | Y KHOA | |
7720110 | Y HỌC DỰ PHÒNG | |
7720115 | Y HỌC CỔ TRUYỀN | |
7720701 | Y TẾ CÔNG CỘNG | |
7720602 | KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC | |
7720601 | KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC | |
7720201 | DƯỢC HỌC | |
7720301 | ĐIỀU DƯỠNG | |
7720501 | RĂNG - HÀM - MẶT | |
Trường Đai học Nông lâm | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao |
7620103 | KHOA HỌC ĐẤT | |
7510201 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | |
7520114 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | |
7540101 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | |
7540104 | CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH | |
7549001 | CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN | |
7580210 | KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG | |
7620102 | KHUYẾN NÔNG | |
7620105 | CHĂN NUÔI | |
7620109 | NÔNG HỌC | |
7620110 | KHOA HỌC CÂY TRỒNG | |
7620112 | BẢO VỆ THỰC VẬT | |
7620113 | CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN | |
7620116 | PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |
7620201 | LÂM HỌC | |
7620202 | LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ | |
7620211 | QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG | |
7620301 | NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
7620302 | BỆNH HỌC THỦY SẢN | |
7620305 | QUẢN LÝ THỦY SẢN | |
7640101 | THÚ Y | |
7850103 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | |
7540106 | ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM | |
7340116 | BẤT ĐỘNG SẢN | |
7420203 | SINH HỌC ỨNG DỤNG | |
Trường Đại học Nghệ thuật | 7140222 | SƯ PHẠM MỸ THUẬT |
7210103 | HỘI HỌA | |
7210104 | ĐỒ HỌA | |
7210105 | ĐIÊU KHẮC | |
7210403 | THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | |
7210404 | THIẾT KẾ THỜI TRANG | |
7580108 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | |
Trường Đại học Kinh tế | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7310106 | Kinh tế quốc tế | |
7310101 | KINH TẾ | |
7310102 | KINH TẾ CHÍNH TRỊ | |
7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | |
7340115 | MARKETING | |
7340121 | KINH DOANH THƯƠNG MẠI | |
7340121 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | |
7340201 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | |
7340301 | KẾ TOÁN | |
7340302 | KIỂM TOÁN | |
7340404 | QUẢN TRỊ NHÂN LỰC | |
7340405 | HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ | |
7310107 | THỐNG KÊ KINH TẾ | |
7620114 | KINH DOANH NÔNG NGHIỆP | |
7620115 | KINH TẾ NÔNG NGHIỆP | |
Trường Đại học Ngoại ngữ | 7140231 | SƯ PHẠM TIẾNG ANH |
7140233 | SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP | |
7140234 | SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG QUỐC | |
7310630 | VIỆT NAM HỌC | |
7220201 | NGÔN NGỮ ANH | |
7220202 | NGÔN NGỮ NGA | |
7220203 | NGÔN NGỮ PHÁP | |
7220204 | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | |
7220209 | NGÔN NGỮ NHẬT | |
7220210 | NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | |
7310601 | QUỐC TẾ HỌC | |
7220101 | TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM | |
Trường Đại học Luật | 7380101 | LUẬT |
7380107 | LUẬT KINH TẾ | |
Khoa Giáo dục thể chất | 7140206 | GIÁO DỤC THỂ CHẤT |
Trường Du lịch | 7810102 | Du lịch điện tử (đào tạo thí điểm) |
7810104 | Quản trị Du lịch và khách sạn (thí điểm) | |
7310101 | KINH TẾ | |
7340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | |
7810101 | DU LỊCH | |
7810103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | |
7810201 | QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | |
7810202 | QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG | |
Khoa Quốc tế | 7310206 | Quan hệ Quốc tế |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
7340101 | Quản trị kinh doanh (do nước ngoài cấp bằng) | |
7480202 | An toàn thông tin (do nước ngoài cấp bằng) | |
7520201 | Kỹ thuật điện (kỹ sư) | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (kỹ sư) | |
7510606 | Công nghệ và quản lý năng lượng | |
7480112KS | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 7510406 | CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG |
7520201 | KỸ THUẬT ĐIỆN | |
7580201 | KỸ THUẬT XÂY DỰNG | |
7580301 | KINH TẾ XÂY DỰNG | |
7520216 | KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA | |
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân) |
7520201 | Kỹ thuật điện (kỹ sư) | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (kỹ sư) | |
7510606 | Công nghệ và quản lý năng lượng | |
7480112KS | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | |
Trường Đại học Sư phạm | 7140202TA | Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh) |
7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | |
7140210TA | Sư phạm Tin học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | |
7140212TA | Sư phạm Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | |
7140213TA | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | |
7140211TA | Sư phạm Vật lý (Đào tạo bằng tiếng Anh) | |
7140201 | GIÁO DỤC MẦM NON | |
7140202 | GIÁO DỤC TIỂU HỌC | |
7140205 | GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ | |
7140208 | GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH | |
7140209 | SƯ PHẠM TOÁN HỌC | |
7140210 | SƯ PHẠM TIN HỌC | |
7140211 | SƯ PHẠM VẬT LÝ | |
7140212 | SƯ PHẠM HOÁ HỌC | |
7140213 | SƯ PHẠM SINH HỌC | |
7140217 | SƯ PHẠM NGỮ VĂN | |
7140218 | SƯ PHẠM LỊCH SỬ | |
Mở thí điểm | SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ | |
7140219 | SƯ PHẠM ĐỊA LÝ | |
7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | |
7310403 | TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC | |
7140204 | GIÁO DỤC CÔNG DÂN | |
7140221 | SƯ PHẠM ÂM NHẠC | |
7140246 | SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ | |
7140247 | SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |
7140248 | GIÁO DỤC PHÁP LUẬT | |
7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN |
2: Chương trình đào tạo bậc sau Đại học
Chương trình đào tạo thạc sĩ
Đơn vị quản lý | Mã ngành | Tên chương trình đào tạo |
Trường Đại học Sư phạm | 8480104 | Hệ thống thông tin |
8420101 | Sinh học | |
8460101 | Toán học | |
8229030 | Văn học | |
8140101 | Giáo dục học | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | |
8140114 | Quản lý giáo dục | |
8220120 | Lý luận văn học | |
8220121 | Văn học Việt Nam | |
8229013 | Lịch sử Việt Nam | |
8220242 | Văn học nước ngoài | |
8229011 | Lịch sử thế giới | |
8310401 | Tâm lý học | |
8310501 | Địa lý học | |
8420103 | Động vật học | |
8420111 | Thực vật học | |
8440103 | Vật lý lý thuyết - Vật lý toán | |
8440113 | Hóa vô cơ | |
8440114 | Hóa hữu cơ | |
8440118 | Hóa phân tích | |
8440119 | Hóa lý thuyết và hóa lý | |
8440217 | Địa lý tự nhiên | |
8460102 | Toán giải tích | |
8460104 | Đại số và lý thuyết số | |
8460105 | Hình học và tôpô | |
Trường Đại học Khoa học | 8229042 | Quản lý văn hoá |
8760101 | Công tác xã hội | |
8440112 | Hóa học | |
8420101 | Sinh học | |
8460101 | Toán học | |
8229030 | Văn học | |
8220120 | Lý luận văn học | |
8220121 | Văn học Việt Nam | |
8229020 | Ngôn ngữ học | |
8229001 | Triết học | |
8229011 | Lịch sử thế giới | |
8229013 | Lịch sử Việt Nam | |
8310310 | Dân tộc học | |
8420103 | Động vật học | |
8420114 | Sinh học thực nghiệm | |
8420120 | Sinh thái học | |
8420201 | Công nghệ sinh học | |
8440104 | Vật lý chất rắn | |
8440110 | Quang học | |
8440201 | Địa chất học | |
8440220 | Địa lý tài nguyên và Môi trường | |
8440301 | Khoa học môi trường | |
8460106 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | |
8460112 | Toán ứng dụng | |
8480101 | Khoa học máy tính | |
8520501 | Kỹ thuật địa chất | |
8580101 | Kiến trúc | |
8850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | |
8440114 | Hóa hữu cơ | |
8440118 | Hóa phân tích | |
Trường Đai học Nông lâm | 8520103 | Kỹ thuật cơ khí |
8540101 | Công nghệ thực phẩm | |
8620105 | Chăn nuôi | |
8620110 | Khoa học cây trồng | |
8620112 | Bảo vệ thực vật | |
8620116 | Phát triển nông thôn | |
8620201 | Lâm học | |
8620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | |
8640101 | Thú y | |
8850103 | Quản lý đất đai | |
Trường Đại học Kinh tế | 8310102 | Kinh tế chính trị |
8340101 | Quản trị kinh doanh | |
8340410 | Quản lý kinh tế | |
8620115 | Kinh tế nông nghiệp | |
Trường Đại học Luật | 8380106 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật |
8380107 | Luật kinh tế | |
Trường Du lịch | 8810101 | Du lịch |
8810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
Khoa Quốc tế | VLIR-Network | Công nghệ Thực phẩm |
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | 8480109 | Khoa học dữ liệu |
Trường Đại học Ngoại ngữ | 8220201 | Ngôn ngữ Anh |
8220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp | |
8220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
6022024 | Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu | |
Khoa Quốc tế | VLIR-Network | Công nghệ Thực phẩm |
VIBE | An toàn thực phẩm | |
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | 8480109 | Khoa học dữ liệu |
Trường Đại học Y Dược | 8720102 | Gây mê hồi sức |
8720301 | Điều dưỡng | |
8720101 | Khoa học y sinh | |
8720104 | Ngoại khoa | |
8720105 | Sản phụ khoa | |
8720106 | Nhi khoa | |
8720107 | Nội khoa | |
8720155 | Tai - Mũi - Họng | |
8720111 | Điện quang và y học hạt nhân | |
8720113 | Y học cổ truyền | |
8720701 | Y tế công cộng | |
8720205 | Dược lý - Dược lâm sàng | |
8720501 | Răng - Hàm - Mặt | |
8720802 | Quản lý bệnh viện |
Chương trình đào tạo tiến sĩ
Đơn vị quản lý | Mã ngành | Tên chương trình đào tạo |
Trường Đại học Khoa học | 9440301 | Khoa học Môi trường |
9220121 | Văn học Việt Nam | |
8229020 | Ngôn ngữ học | |
9229011 | Lịch sử thế giới | |
9229013 | Lịch sử Việt Nam | |
9310310 | Dân tộc học | |
9420104 | Sinh lý học người và động vật | |
9420112 | Sinh lý học thực vật | |
9420201 | Công nghệ sinh học | |
9440104 | Vật lý chất rắn | |
9440110 | Quang học | |
9440114 | Hoá hữu cơ | |
9440118 | Hoá phân tích | |
9440119 | Hoá lý thuyết và hoá lý | |
9440201 | Địa chất học | |
9460104 | Đại số và lý thuyết số | |
9480101 | Khoa học máy tính | |
9850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
Trường Đại học Y Dược | 9720101 | Khoa học y sinh |
9720104 | Ngoại khoa | |
9720105 | Phụ khoa | |
9720106 | Nhi khoa | |
9720107 | Nội khoa | |
9720111 | Điện quang và y học hạt nhân | |
9720701 | Y tế công cộng | |
Trường Đai học Nông lâm | 9620105 | Chăn nuôi |
9620110 | Khoa học cây trồng | |
9620112 | Bảo vệ thực vật | |
9620116 | Phát triển nông thôn | |
9620205 | Lâm sinh | |
9620301 | Nuôi trồng Thủy sản | |
9640101 | Thú Y | |
9850103 | Quản lý đất đai | |
Trường Đại học Kinh tế | 9310102 | Kinh tế chính trị |
9340101 | Quản trị kinh doanh | |
9620115 | Kinh tế nông nghiệp | |
Trường Đại học Luật | 9380107 | Luật kinh tế |
Viện Công nghệ Sinh học | Thí điểm | Nông nghiệp hữu cơ |
9420101 | Sinh học | |
Trường Đại học Sư phạm | 9140111 | Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học |
9140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | |
9140111 | Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý | |
9220120 | Lý luận văn học | |
9229013 | Lịch sử Việt Nam | |
9420103 | Động vật học | |
9420111 | Thực vật học | |
9440113 | Hóa vô cơ | |
9440103 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | |
9440119 | Hoá lý thuyết và hoá lý | |
9440217 | Địa lý tự nhiên | |
9460104 | Đại số và lý thuyết số | |
Trường Đại học Ngoại ngữ | 9222024 | Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu |
9140111 | Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh |
Các chương trình đào tạo quốc tế
Cơ sở quản lý | Tên chương trình đào tạo |
Đại học Huế | Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý môi trường và phát triển nông nghiệp liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Okayama, Nhật Bản |
Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Krems, Áo. | |
Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ liên kết chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Huế và Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Krems, Cộng hòa Áo. | |
Chương trình thạc sĩ Quản lý và phát triển du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng Krems-Áo | |
Trường Đại học Sư phạm | Chương trình đào tạo Kỹ sư liên kết giữa Trường ĐH Sư phạm với Trung tâm Insa Val de Loir, Pháp |
Chương trình liên kết đào tạo ngành Khoa học máy tính liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế và Trường Đại học Winona States, Hoa Kỳ | |
Trường Đại học Y Dược | Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết giữa Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Sassari, Ý |
Trường Đại học Nghệ thuật | Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ mỹ thuật liên kết giữa Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế và Trường Đại học Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng Mahasarakham, Thái Lan. |
Trường Đại học Kinh tế | Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Trường ĐH Rennes 1, Pháp |
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Viện Công Nghệ Tallaght, Ireland | |
[LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KINH TẾ (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) | |
[LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] QUẢN TRỊ KINH DOANH (chuyên ngành Marketing) | |
[LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KẾ TOÁN (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp) | |
[LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | |
Trường Đại học Ngoại ngữ | Chương trình cử nhân ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHH và Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc. |
Chương trình cử nhân ngành Tiếng Trung liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Sư Phạm Quảng Tây, Trung Quốc. | |
[LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TIẾNG ANH | |
Khoa Quốc tế | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ AN NINH MẠNG VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU |
Thạc sĩ: Công nghệ Thực phẩm | |
Thạc sỹ : An toàn thực phẩm |
Các chương trình tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập học bạ ở cấp THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 3: Xét dựa vào điểm đi TN THPT năm 2023 hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu), Chi tiết xem tại ĐÂY
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện tại.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo phương thức riêng của các đơn vị đào tạo trong đại học Huế
- Cụ thể xét tuyển từng đơn vị xem tại ĐÂY
- Về chỉ tiêu tuyển sinh của 13 đơn vị trực thuộc đại học Huế - các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có thể xem tại ĐÂY
Điểm chuẩn đại học Huế
Kỳ thi tuyển sinh năm 2022, đại học Huế công bố điểm chuẩn với ngành Y khoa của Đại học Y Dược lấy điểm chuẩn 26,4 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất trong các ngành đào tạo của Đại học Huế. Ngành Răng Hàm Mặt cao thứ hai với 26,2 điểm. Mức 15 điểm - thấp nhất năm nay là điểm chuẩn một số ngành ở phân hiệu Quảng Trị, các trường như Đại học Nông lâm, Khoa học.
Học phí Đại học Huế
Tên trường/ Mã ngành | Tên ngành | Học phí / 01 năm |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT | ||
7380101 | Luật | 9,800,000 |
7380107 | Luật kinh tế | 9,800,000 |
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | ||
7140206 | Giáo dục thể chất | không thu học phí |
7140208 | GD quốc phòng - An ninh | chưa xác định |
KHOA DU LỊCH | ||
7310101 | Kinh tế | 9,800,000 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,800,000 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 11,700,000 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 11,700,000 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 11,700,000 |
7810101 | Du lịch | 11,700,000 |
7810102 | Du lịch điện tử (đào tạo thí điểm) | 11,700,000 |
7810104 | Quản trị Du lịch và khách sạn (thí điểm) | 11,700,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
7140231 | SP Tiếng Anh | không thu học phí |
7140233 | SP Tiếng Pháp | không thu học phí |
7140234 | SP Tiếng Trung Quốc | không thu học phí |
7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 9,800,000 |
7310630 | Việt Nam học | 9,800,000 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9,800,000 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 9,800,000 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,800,000 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 9,800,000 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 9,800,000 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 9,800,000 |
7310601 | Quốc tế học | 9,800,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
7310101 | Kinh tế | 9,800,000 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,800,000 |
7340115 | Marketing | 9,800,000 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,800,000 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 9,800,000 |
7340301 | Kế toán | 9,800,000 |
7340302 | Kiểm toán | 9,800,000 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 9,800,000 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 9,800,000 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 9,800,000 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,800,000 |
7310102 | Kinh tế chính trị | Không thu học phí |
7310107 | Thống kê kinh tế | 9,800,000 |
7340122 | Thương mại điện tử | 9,800,000 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 9,800,000 |
7310106 | Kinh tế Quốc tế | 9,800,000 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | ||
7620103 | Khoa học đất | 11,700,000 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 11,700,000 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,700,000 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,700,000 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,700,000 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 11,700,000 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 11,700,000 |
7520503 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 11,700,000 |
7620102 | Khuyến nông | 9,800,000 |
7620105 | Chăn nuôi | 9,800,000 |
7620109 | Nông học | 9,800,000 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 9,800,000 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,800,000 |
