Đại học Mỏ địa chất Hà Nội là một trong những đại học đa ngành đầu tiên tại Việt Nam, chuyên đào tạo các lĩnh vực như Dầu khí, xây dựng, cơ khí…Hãy cùng IELTS Fighter khám phá những thông tin cơ bản, thông bản tuyển sinh, điểm chuẩn của trường nhé.
Giới thiệu Đại học Mỏ địa chất
Trường Đại học Mỏ – Địa chất - Hanoi University of Mining and Geology là trường đại học đa ngành hàng đầu tại miền Bắc và Việt Nam. Trường vinh dự được liệt kê vào nhóm 95 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á. Trường đào tạo đa ngành, thực hành, đào tạo các lĩnh vực: Dầu khí, Xây dựng, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Khai thác tài nguyên khoáng sản, Bảo vệ môi trường,... Trường có sở đào tạo chính tại Hà Nội và hai cơ sở phụ tại Quảng Ninh, Vũng Tàu.
- Mã trường: MDA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Sau đại học -Tại chức
- Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: (+84-24) 3838 9633
- Email: [email protected]
- Website: http://ts.humg.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhmodiachat
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm trường đại học, cùng xem thêm thông tin: Danh sách 80 trường đại học, học viện tại Hà Nội.
Lịch sử hình thành và phát triển
1: Những mốc thời gian tiêu biểu
- 8/8/1966: Trường được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở khoa Mỏ - Địa chất của trường đại học Bách khoa Hà Nội.
- 15/11/1966: trường khai giảng khóa học đầu tiên
- 1979: Trường được cấp phép chuyển cơ sở giảng dạy về Hà Nội thay vì ở Thái Nguyên như trước đó.
- Từ năm 1986 đến nay: Trường đã đào tạo được hơn 66.000 kỹ sư, 4000 cử nhân hệ cao đẳng, 5000 học viên cao học…góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
2: Cơ sở vật chất của trường
Trường bao gồm các khu: Khu A tại phường Đức Thắng, Khu B ở phường Cổ Nhuế 2, Khu C ở phường Cổ Nhuế 1, Khu M ở phường Bách Khoa, cơ sở thực tập tại phường Phai Vệ – Thành phố Lạng Sơn, Nhà C, C5 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài ra,
Các giảng đường, ký túc xá của Nhà trường được bố trí cả ở các Khu A, B và C. khu giáo dục thể chất, khu giáo dục quốc phòng thuộc khối nhà H, ký túc xá 9 tầng (Nhà D3) và ký túc xá 5 tầng (Nhà D4); khu C được sử dụng cho công tác đào tạo sau đại học.
Đào tạo và tuyển sinh
1: Các chương trình đào tạo chính
1.1: Đào tạo Đại học và chỉ tiêu
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | A00 | A01 | D07 | D01 |
Kỹ thuật địa vật lý | 7520502 | A00 | A01 | D07 | A04 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00 | A06 | B00 | D07 |
Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 7520301 | A00 | A01 | B00 | D07 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00 | A01 | C04 | D01 |
Địa chất học | 7440201 | A00 | C04 | D01 | D07 |
Du lịch địa chất | 7810105 | C04 | D01 | D07 | D10 |
Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00 | A01 | C04 | D01 |
Kỹ thuật Tài nguyên nước | 7580212 | A00 | A01 | C04 | D01 |
Đá quý Đá mỹ nghệ | A00 | C04 | D01 | D10 | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | A00 | C04 | D01 | D10 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00 | C04 | D01 | A01 |
Địa tin học | 7480206 | A00 | C04 | D01 | D10 |
Kỹ thuật mỏ | 7520601 | A00 | A01 | D01 | C01 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 | A00 | A01 | B00 | D01 |
An toàn, Vệ sinh lao động | A00 | A01 | D01 | B00 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 7480201CLC | A00 | A01 | D01 | D07 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | A01 | B00 | D01 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | B08 | C04 | D01 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kế toán | 7340301 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00 | A01 | D01 | B00 |
Hóa dược | 7720203 | A00 | A01 | B00 | D07 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00 | A01 | C01 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00 | A01 | C01 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00 | A01 | C01 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 | A01 | C01 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00 | A01 | C01 | |
Kỹ thuật Ô tô | 7520130 | A00 | A01 | C01 | |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00 | A01 | C01 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | A01 | D01 | C04 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00 | A01 | D01 | C04 |
Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 7580204 | A00 | A01 | D01 | C04 |
1.2: Đào tạo Sau đại học
Chương trình đào tạo thạc sĩ của Đại học Mỏ - địa chất bao gồm các ngành: Kỹ thuật địa chất; Chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Địa chất khoáng sản và thăm dò
Chương trình đào tạo tiến sĩ của trường bao gồm các ngành sau:
- Ngành kỹ thuật địa chất
- Ngành kỹ thuật điện
- Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Ngành quản lý kinh tế
- Ngành Kỹ thuật hoá học
- Ngành địa chất học
- Khoáng vật học
- Kỹ thuật địa vật lý
- Kỹ thuật cơ khí động lực
- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
- Khai thác mỏ
- Kỹ thuật tuyến khoáng
2: Tuyển sinh các chương trình đào tạo
2.1: Xét tuyển chương trình đại học chính quy
PT 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
PT 2: Xét tuyển theo học bạ;
PT 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế;
PT 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực
Mã ngành chuẩn | Tên ngành chuẩn | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | ||
1 | 2 | 3 | |||
7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 5 | K00 | K01 | K02 |
7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 10 | K00 | K01 | K02 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 10 | K00 | K01 | K02 |
7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 3 | K00 | K01 | K02 |
7850103 | Quản lý đất đai | 20 | K00 | K01 | K02 |
7520601 | Kỹ thuật mỏ | 20 | K00 | K01 | K02 |
7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 10 | K00 | K01 | K02 |
7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 10 | K00 | K01 | K02 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | K00 | K01 | K02 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 5 | K00 | K01 | K02 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 5 | K00 | K01 | K02 |
7720203 | Hóa dược | 10 | K00 | K01 | K02 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 20 | K00 | K01 | K02 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | K00 | K01 | K02 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 10 | K00 | K01 | K02 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | K00 | K01 | K02 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 10 | K00 | K01 | K02 |
7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 15 | K00 | K01 | K02 |
7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 10 | K00 | K01 | K02 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 10 | K00 | K01 | K02 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 10 | K00 | K01 | K02 |
7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 5 | K00 | K01 | K02 |
7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 10 | K00 | K01 | K02 |
7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 5 | K00 | K01 | K02 |
7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 5 | K00 | K01 | K02 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 10 | K00 | K01 | K02 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 10 | K00 | K01 | K02 |
PT 5: Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán;
Với điều kiện này, nếu bạn yêu thích trường đại học Mỏ - Địa chất, hãy đặt mục tiêu từ 4.5 trở lên IELTS để xét tuyển nhé. Bạn có thể tham khảo khóa học ở đây để cùng nâng cao kỹ năng nhé: https://ielts-fighter.com/ielts-master.html
Điểm chuẩn Mỏ - Địa chất
Điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa chất kì thi THPTQG 2022 có ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) có số điểm chuẩn cao nhất, đạt 23,5 điểm. Tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn là 23 điểm.
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo kết quả thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo kết quả thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo kết quả thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Kỹ thuật điện | 16 | 20,56 | 17,50 | 20,60 | 18,00 | 23,99 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 19 | 20,00 | 24,26 | 22,00 | 27,89 | |
Kỹ thuật môi trường | 15 | 18,20 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật địa chất | 15 | 19 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật địa vật lý | 18 | 21,70 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
Quản trị kinh doanh | 16,5 | 23,5 | 18,50 | 22,60 | 22,00 | 26,00 |
Kế toán | 16 | 22,29 | 18,00 | 21,50 | 22,00 | 26,00 |
Công nghệ thông tin | 17 | 25,40 | 20,00 | 25,30 | 23,00 | 26,00 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 17 | 19,60 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Kỹ thuật cơ khí | 15 | 21,06 | 17,00 | 21,70 | 16,00 | 24,60 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 15 | 18,40 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,50 |
Kỹ thuật mỏ | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
Kỹ thuật dầu khí | 16 | 18 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 15 | 19,40 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,50 | 18,00 |
Quản lý đất đai | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 23,00 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 21,50 | 18,00 | 21,10 | 22,00 | 26,00 |
Địa chất học | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,50 | 18,00 |
Địa kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 25 | 19,80 | 19,00 | 18,00 | 19,50 | 22,00 |
Địa tin học | 15 | 21,20 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
Quản lý công nghiệp | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 23,00 | ||
Du lịch địa chất | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | ||
Khoa học dữ liệu | 18,00 | 20,50 | 23,00 | |||
Công nghệ thông tin CLC | 22,50 | 23,50 | ||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 18,00 | 22,76 | 19,00 | 26,88 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 22,77 | ||
Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | ||
Quản lý tài nguyên môi trường | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | ||
Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 18,00 | 20,50 | ||||
Kỹ thuật khí thiên nhiên | 18,00 | 20,50 | ||||
Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 18,00 | 18,50 | ||||
Đá quý đá mỹ nghệ | 15,00 | 18,00 | ||||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15,00 | 18,00 | ||||
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 16,50 | 23,00 | ||||
An toàn, vệ sinh lai động | 15,00 | 18,00 | ||||
Kỹ thuật ô tô | 18,50 | 27,20 | ||||
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 20,00 | |||||
Quản lý xây dựng | 16,00 | 18,00 | ||||
Hóa dược | 17,00 | 22,00 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 |
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2024 trở về sau, để được công nhận tốt nghiệp phải đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Sinh viên thuộc Chương trình tiên tiến để được công nhận tốt nghiệp phải có một trong các chứng chỉ sau: IELTS ≥ 5.5; TOEIC (L&R) ≥ 660; TOEFL (ITP) ≥ 550; TOEFL (iBT) ≥ 65 hoặc tương đương.
Sinh viên thuộc Chương trình Chất lượng cao để được công nhận tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Bảng Quy đổi chứng chỉ TOEIC, TOEFL, IELTS sang Khung 6 bậc
IELTS | TOEFL Paper | TOEFL Computer | TOEFL Internet | TOEIC | Khung điểm Cambridge | Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc |
3.0 |
|
|
| 150 | A2 | Bậc 2 |
3.5 - 4.0 | 450 | 133 | 45 | 350 | B1 | Bậc 3 |
4.5 | 477 | 153 | 53 | |||
5.0 | 500 | 173 | 61 | 625 | B2 | Bậc 4 |
700 | ||||||
5.5 | 527 | 197 | 71 | |||
750 | ||||||
6.0 | 550 | 213 | 80 | 800 | C1 | Bậc 5 |
825 | ||||||
6.5 | 577 | 233 | 91 | |||
850 | ||||||
7.0 - 7.5 | 600 | 250 | 100 |
| C2 | Bậc 6 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
Hiện tại, đa số sinh viên trường chọn học IELTS với mục tiêu đạt chuẩn đầu ra cũng như chuẩn bị cho các công việc tương lai. Với lộ trình cơ bản dành cho sinh viên, IELTS Fighter đồng hành cùng sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất sở hữu IELTS điểm tốt với khóa học trọn gói, các bạn có thể xem thêm tại: https://ielts-fighter.com/ielts-master.html
Học phí Đại học Mỏ - Địa chất
Học phí đào tạo năm 2022 của trường như sau
- Khối kinh tế: 360.000 đồng/ 1 tín chỉ.
- Khối kỹ thuật: 419 000 đồng/ 1 tín chỉ.
Lộ trình tăng học phí hàng năm theo quy định của nhà nước
Học bổng Đại học Mỏ - Địa chất
Một số chương trình học bổng của Đại học Mỏ - Địa chất
- Chương trình học bổng Thạc sĩ tại Đài Loan cho sinh viên khối ngành kỹ thuật
- Học bổng Hiệp định đi học tại LB Nga và Hungary
- Thông báo học bổng ngắn hạn về Năng lượng - Địa chất tại Ấn Độ
Thông tin khác
Các danh hiệu của trường
- Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2001
- Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2004.
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2016
- Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006.
- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 1996
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1990
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1986
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1981
Xếp hạng
- Theo Xếp hạng Webometrics vào tháng 7 năm 2016, đại học Mỏ – Địa chất đứng thứ 5 Việt Nam và 2788 thế giới
- Tháng 1 năm 2017,trường đứng thứ thứ 7 Việt Nam và thứ 3159 thế giới tháng 1 năm 2018
- Tháng 7 năm 2019, kết quả là thứ 6 Việt Nam và thứ 3456 thế giới
Trên đây là thông tin cơ bản về đại học Mỏ - Địa chất. Quý độc giả đặc biệt là các bạn học sinh nếu đang mong muốn chọn nơi đây làm mục tiêu đại học sắp tới có thể biết thêm thông tin và tìm hiểu về trường nhé.